Evm module
Metric | Description |
---|---|
nethermind_blockhash_opcode | Number of BLOCKHASH opcodes executed. |
nethermind_bn254_add_precompile | Number of BN254_ADD precompile calls. |
nethermind_bn254_mul_precompile | Number of BN254_MUL precompile calls. |
nethermind_bn254_pairing_precompile | Number of BN254_PAIRING precompile calls. |
nethermind_calls | Number of calls to other contracts. |
nethermind_ec_recover_precompile | Number of EC_RECOVERY precompile calls. |
nethermind_evm_exceptions | Number of EVM exceptions thrown by contracts. |
nethermind_mod_exp_opcode | Number of MODEXP precompiles executed. |
nethermind_mod_exp_precompile | Number of MODEXP precompile calls. |
nethermind_point_evaluation_precompile | Number of Point Evaluation precompile calls. |
nethermind_ripemd160_precompile | Number of RIPEMD160 precompile calls. |
nethermind_self_destructs | Number of SELFDESTRUCT calls. |
nethermind_sha256_precompile | Number of SHA256 precompile calls. |
nethermind_sload_opcode | Number of SLOAD opcodes executed. |
nethermind_sstore_opcode | Number of SSTORE opcodes executed. |
nethermind_tload_opcode | Number of TLOAD opcodes executed. |
nethermind_tstore_opcode | Number of TSTORE opcodes executed. |
Last modified 1mo ago